2024年,我局按照区市两级法治政府建设工作,根据山南市《关于做好公开2024年度行政执法统计年报工作提醒函》要求,现将我局2024年度行政执法统计如下:
山南市洛扎县审计局2024年共受理行政处罚0件,罚没金额0万元;行政强制0件;不涉及行政许可等行政执法行为;无行政复议与行政应拆案件。
2024年度行政执法年报统计表
填报单位(盖章):洛扎县审计局 填报时间: 2025年1月16日
具有执法权部门的人员编制数(个) | 4 | 在岗执法人员(人) | 4 | 持证执法人员(人) | 0 | |
法制审核人员(人) | 0 | 培训执法人员(次/人) | 0 | 配备执法记录仪(台) | 0 | |
受理行政执法案件数量(件) | 0 | 办结案件数量(件) | 0 | 公示案件数量(件) | 0 | |
行政复议(包括作为被申请人)案件数量(件) | 0 | 其中撤销或变更或确认违法的案件数量(件) | 0 | |||
行政应诉案件数量(件) | 0 | 其中败诉案件数量(件) | 0 | |||
投诉举报行政执法案件数量(件) | 0 | 确认违法案件数量(件) | 0 | |||
移交刑事立案查处的案件数量(件) | 0 |
洛扎县审计局
2025年1月16日
编辑:丁婉玉
校对:韩小让
审核:旺堆